
固定式登车桥
产品详情
欧耐德固定式登车桥参数型号如下:
型号 | 载荷 (kg) | 平台尺寸 (mm) | 货台高度(mm) | 行程(mm) | 功率 (kw) | 工作高度(mm) | |||
上倾 | 下倾 | 高 | 低 | ||||||
DCQG 6-0.8 | 6000 | 2500 × 2000 | 1200 | 500 | 300 | 0.75 | 1700 | 900 | |
DCQG 8-0.8 | 8000 | 2500 × 2000 | 1200 | 500 | 300 | 0.75 | 1700 | 900 | |
DCQG 10-0.8 | 10000 | 2500 × 2000 | 1200 | 500 | 300 | 0.75 | 1700 | 900 | |
DCQG 12-0.8 | 12000 | 2500 × 2000 | 1200 | 500 | 300 | 0.75 | 1700 | 900 |
电动液压、操作简单、高度可任意调节,调节范围大,提高装卸效率,节省人力。
★可按用户要求订做电话18754117115